Fonte pública verificável
Taxas de crédito pessoal por instituição
Médias de operações contratadas no período informado pelo Banco Central. A tabela não representa uma cotação personalizada.
Instituições no recorte80
Menor média mensal1,22%
Mediana mensal5,62%
Maior média mensal17,87%
Como ler: a posição ordena somente a taxa média mensal publicada. Não considera elegibilidade, CET, tarifas, prazo, atendimento ou disponibilidade para o seu perfil.
| Posição no recorte | Instituição | CNPJ-base | Taxa ao mês | Taxa ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DM SCFI | 91669747 | 1,22% | 15,66% |
| 2 | BCO SAFRA S.A. | 58160789 | 1,62% | 21,29% |
| 3 | BANCO SICOOB S.A. | 02038232 | 1,63% | 21,45% |
| 4 | BCO. J.SAFRA S.A. | 03017677 | 1,68% | 22,19% |
| 5 | BCO C6 CONSIG | 61348538 | 1,80% | 23,88% |
| 6 | BANCO INTER | 00416968 | 1,80% | 23,89% |
| 7 | BANCO ORIGINAL | 92894922 | 1,84% | 24,52% |
| 8 | PAN FINAN | 02682287 | 1,88% | 25,10% |
| 9 | TENTOS S.A. CFI | 41498340 | 1,92% | 25,57% |
| 10 | PARANA BCO S.A. | 14388334 | 1,97% | 26,42% |
| 11 | PLANTAE CFI | 35551187 | 1,98% | 26,53% |
| 12 | ASA SCFI S.A. | 48703388 | 2,01% | 26,90% |
| 13 | BCO RODOBENS S.A. | 33603457 | 2,08% | 27,96% |
| 14 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 22639377 | 2,17% | 29,45% |
| 15 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 03215790 | 2,25% | 30,66% |
| 16 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 04902979 | 2,37% | 32,52% |
| 17 | AL5 S.A. SCFI | 27214112 | 2,46% | 33,86% |
| 18 | BARU SCFI S/A | 42723848 | 2,47% | 34,05% |
| 19 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30306294 | 2,55% | 35,33% |
| 20 | BCO C6 S.A. | 31872495 | 2,57% | 35,64% |
O que esses números significam?
O Banco Central informa médias das taxas cobradas pelas instituições em operações realizadas no período. A taxa mensal e a taxa anual são campos distintos da fonte oficial; não multiplicamos a mensal por doze.
A taxa que uma instituição apresenta a uma pessoa depende de sua análise, do prazo, do valor, do relacionamento e de outros fatores. Para decidir, compare o Custo Efetivo Total da proposta, o valor total e as condições do contrato.
Leia a metodologia completa ou use a calculadora educacional.