Fonte pública verificável
Taxas de crédito pessoal por instituição
Médias de operações contratadas no período informado pelo Banco Central. A tabela não representa uma cotação personalizada.
Instituições no recorte78
Menor média mensal0,06%
Mediana mensal5,81%
Maior média mensal21,19%
Como ler: a posição ordena somente a taxa média mensal publicada. Não considera elegibilidade, CET, tarifas, prazo, atendimento ou disponibilidade para o seu perfil.
| Posição no recorte | Instituição | CNPJ-base | Taxa ao mês | Taxa ao ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO SOFISA S.A. | 60889128 | 0,06% | 0,69% |
| 2 | BCO SAFRA S.A. | 58160789 | 1,63% | 21,37% |
| 3 | BANCO SICOOB S.A. | 02038232 | 1,64% | 21,56% |
| 4 | BCO. J.SAFRA S.A. | 03017677 | 1,69% | 22,29% |
| 5 | TENTOS S.A. CFI | 41498340 | 1,73% | 22,82% |
| 6 | BCO C6 CONSIG | 61348538 | 1,80% | 23,82% |
| 7 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 22639377 | 1,82% | 24,12% |
| 8 | BANCO INTER | 00416968 | 1,84% | 24,41% |
| 9 | BANCO ORIGINAL | 92894922 | 1,85% | 24,61% |
| 10 | PARANA BCO S.A. | 14388334 | 1,99% | 26,61% |
| 11 | STARA FINANCEIRA S.A. - CFI | 17359351 | 1,99% | 26,68% |
| 12 | PLANTAE CFI | 35551187 | 2,02% | 27,08% |
| 13 | PAN FINAN | 02682287 | 2,11% | 28,51% |
| 14 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 04902979 | 2,12% | 28,65% |
| 15 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 03215790 | 2,37% | 32,42% |
| 16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305 | 2,42% | 33,25% |
| 17 | BARU SCFI S/A | 42723848 | 2,50% | 34,44% |
| 18 | SANTANDER SCFI S.A. | 07707650 | 2,60% | 36,00% |
| 19 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30306294 | 2,61% | 36,30% |
| 20 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 59118133 | 2,65% | 36,94% |
O que esses números significam?
O Banco Central informa médias das taxas cobradas pelas instituições em operações realizadas no período. A taxa mensal e a taxa anual são campos distintos da fonte oficial; não multiplicamos a mensal por doze.
A taxa que uma instituição apresenta a uma pessoa depende de sua análise, do prazo, do valor, do relacionamento e de outros fatores. Para decidir, compare o Custo Efetivo Total da proposta, o valor total e as condições do contrato.
Leia a metodologia completa ou use a calculadora educacional.